Essential oils are produced in the cells of aromatic plants and are held in specialized glands. They are released from the plant and naturally extracted from flowers, seeds, fruits, leaves or barks of the plant via steam distillation or cold expression for citrus peels. The oil usually retains the fragrance of the original plant material, but is more intense.
Many essential oils are known for their excellent therapeutic benefits.
The Naturalist Grandeur has sourced the highest quality of pure essential oils from across the globe. Our comprehensive collection of essential oils is perfect to be used for blending massage oils, diffusing and for cosmetic use (by appropriate dilution).
We believe that natural plant resources can be beneficial to both body and mind.
The origin indicates the country where the plant is best grown and distilled. All the essential oils are then tested in Australia, USA, UK, Germany and France before they are shipped to us. Hence you can be assured that they are of the highest quality of authentic pure essential oils.
For those essential oils that are able to harvest and distill organically, they are ACO Certified Organic and/or USDA Certified Organic.
Please click here to view more information & pricing of the products.
A-C | D-F | G-I | J-L | M-O | P-R | S-U | V-Z | Note : POA – Price On Advice | ||||
Common Name |
Botanical Name |
Country of Origin |
Certified Organic |
Size |
|
Aniseed Spanish | Pimpinella anisum | Spain | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Basil CT Linalool | Ocimum basilicum | Egypt | ACO & USDA | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Bergamot Calabrian Premium | Citrus aurantium var. bergamia | Italy | ACO & USDA | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Bay | Pimenta racemosa | Jamacia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Birch Tar | Betula alba | USA | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Black Pepper | Piper nigrum | India | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Cajeput | Melaleuca cajeputi | Indonesia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Camphor White | Cinnamomum camphora | China | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Cardamom | Elettaria cardamomum | India | ACO | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Carrot Seed | Daucus carota L. | India | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Cedarwood Atlas | Cedrus atlantica | Morocco | ACO & USDA | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Cedarwood Virginian | Juniperus virginiana | USA | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Cinnamon Bark | Cinnamomum zeylanicum | Tanzania | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Citronella | Cymbopogon nardus | China | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Clary Sage | Salvia sclarea | France | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Clove Bud | Eugenia caryophyllata | Indonesia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Coriander | Coriandrum sativum | Egypt | ACO & USDA | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Cumin | Cuminum cyminum | Egypt | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Cypress | Cupressus sempervirens | Spain | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Dill Seed | Anethum graveolens | India | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Elemi | Canarium luzonicum | Phillippines | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Eucalyptus Blue Mallee | Eucalyptus polybractea | Australia | ACO & USDA | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Eucalyptus Blue Gum | Eucalyptus globulus | Spain | ACO & USDA | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Eucalyptus Lemon Scented Gum | Eucalyptus citriodora | China | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Eucalyptus Peppermint Gum | Eucalyptus dives CT piperitone | South Africa | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Eucalyptus Radiata | Eucalyptus radiata | South Africa | ACO & USDA | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Fennel Sweet | Foeniculum vulgare dulce | Australia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Fragonia | Agonis fragrans | Australia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Frankincense Premium | Boswellia carterii | Somalia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Geranium | Pelargonium graveolens | Egypt | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Ginger | Zingiber officinale | China | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Grapefruit White | Citrus paradisi | USA | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Honey Myrtle | Melaleuca teretifolia | Australia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Hyssop | Hyssopus officinalis | Spain | ACO & USDA | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Juniperberry | Juniperus communis | India | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Kanuka | Kunzea ericoides | New Zealand | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Kunzea | Kunzea ambigua | Australia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Lavandin Abrialis | Lavandula angustifolia x latifolia | France | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Lavandin Super | Lavandula angustifolia x latifolia | Spain | ACO & USDA | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Lavender Mont Blanc Extra Fine | Lavandula angustifolia | France (Alpes-de-Haute-Provence) | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Lavender Bulgaria | Lavandula angustifolia | Bulgaria | ACO & USDA | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Lavender Australia | Lavandula angustifolia | Australia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Lemon | Citrus limonum | Spain | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Lemon Myrtle | Backhousia citriodora | Australia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Lemongrass Cochin | Cymbopogon flexuosus | India | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Lime West Indies | Citrus aurantifolia | Mexico | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Mandarin Australia | Citrus reticulata | Australia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Manuka | Leptospermum scoparium | New Zealand | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Marjoram Spanish | Thymus mastichina | Spain | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Marjoram Sweet | Origanum majorana | Egypt | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
May Chang | Litsea cubeba | China | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Myrtle | Myrtus communis | Albania | ACO & USDA | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Myrrh | Commiphora myrrha | Somalia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Niaouli | Melaleuca quinquinervia CT Cineole | Madagascar | ACO | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Nutmeg | Myristica fragrans | Indonesia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Orange Sweet Prima Navel | Citrus sinensis | Australia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Orange Sweet | Citrus sinensis | USA | ACO & USDA | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Oregano | Oreganum vulgaris | Spain | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Palmarosa | Cymbopogon martinii | India | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Patchouli | Pogostemon cablin | Indonesia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Patchouli Dark | Pogostemon cablin | Indonesia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Peppermint Arvensis | Mentha arvensis | India | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Peppermint Premium | Mentha piperita | USA | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Petitgrain | Citrus aurantium subsp. amara | Paraguay | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Pine Scotch | Pinus sylvestris | Hungary | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Ravensara | Ravensara aromatica | Madagascar | ACO | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Rosalina | Melaleuca ericafolia | Australia | ACO | 10ml | |
30ml | |||||
100ml | |||||
Rose Geranium Extra Fine | Pelargonium graveolens | Kenya | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Rosemary CT Cineole | Rosmarinus officinalis | Tunisia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Rosewood | Aniba rosaeodora | Brazil | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Sage | Salvia officinalis | Spain | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Spearmint | Mentha spicata | India | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Spikenard | Nardostachys jatamansi | India | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Tangerine | Citrus reticulata | Brazil | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Tagetes | Tagetes minuta | India | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Tarragon | Artemisia dracunculus | Iran | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Tea Tree | Melaleuca alternifolia | Australia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Thyme White | Thymus vulgaris | Spain | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Thyme Red | Thymus vulgaris | Spain | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Vetiver | Vetiveria zizaniodes | Indonesia | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Vetiver Haiti | Vetiveria zizaniodes | Haiti | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Wintergreen | Gaultheria procumbens | China | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml | |||||
Ylang Ylang 1st Grade | Cananga odorata | Madagascar | 10ml | ||
30ml | |||||
100ml |
8 Raffles Avenue #02-09, Esplanade Mall, Singapore 039802
Opening Hours : Monday - Sunday - 1:00PM - 10:00PM